6月23日-24日,2022年第十四届杭州市讲解员技能竞赛在杭州博物馆举行。
作为浙江省规模最大、权威性最高的讲解员职业技能大赛之一,本次大赛呈现了”两高一大“的特点:
一是效率高。在大赛启动后,收到35家单位269名选手的报名。初赛以视频的方式进行评选,共收到232个选手参赛视频,经过评委线上评比,最终专业组120名选手、志愿者组20名选手进入决赛。
二是水平高。参赛的选手都是目前杭州市文博行业经验丰富,业务最佳的讲解一线工作者,其中走出了浙江省讲解员大赛,乃至全国讲解员大赛的冠军。
三是意义大。对于讲解员来说这是展示文博工作者风采,提高讲解水平的重要舞台。对于大赛主题来说,通过对20条宋韵精品研学线路的深入挖掘,做好文旅融合新文章,更是落实浙江省委文化工作会议精神,让千年宋韵在新时代“流动”起来,“出传承”下去的又一生动实践。
杭州市园林文物局党组书记、局长高小辉对讲解员队伍在提高讲解能力和水平方面,提出了更高的要求:
第一,加强学习。杭州有着8000年的跨湖桥文化、5000年的良渚文化、千年的西湖和运河文化、800年的南宋文化,还有超过一万处的不可移动文物文化资源,和36万件/套的可移动文物资源,蕴含着丰富的文化内涵,不断地激励我们去探索和研究。
第二,提升能力。在新时代下,新媒体、新视野、新发现;大平台、大数据、大系统,给我们的讲解水平提出了极大的挑战和考验,需要我们不断地去运用新方法、新手段,去解决新问题,提升新能力。
第三,注重服务。所有文物工作的新研究、新成果,通过讲解更好地传播到普通百姓中去。只有不断提升讲解水平,才能让中华优秀传统文化传播的更加久远。
杭州市讲解员技能竞赛专业组前十名
杭州市讲解员技能竞赛志愿者组前十名
让我们文博人共同努力,让文物活起来!让中华优秀传统文化兴起来!
2022年第十四届杭州市讲解员技能竞赛
排名公示
2022年第十四届杭州市讲解员技能竞赛圆满落幕,根据大赛组委会规定,现将排名进行公示。
专业组
| 姓名 | 排名 |
| 丁露赟 | 1 |
| 方 颖 | 2 |
| 章 悦 | 3 |
| 郎晓珊 | 4 |
| 王一潇 | 5 |
| 颜 珏 | 6 |
| 刘凯临 | 7 |
| 许丽丽 | 8 |
| 柏瑞琳 | 9 |
| 虞 岚 | 9 |
| 沈佳佳 | 10 |
| 胡俊超 | 11 |
| 陈晓栋 | 12 |
| 杨晓稳 | 13 |
| 贺 洁 | 14 |
| 黄思慧 | 15 |
| 熊 焰 | 16 |
| 李若曦 | 17 |
| 付国静 | 18 |
| 汪 萌 | 19 |
| 南方瑶 | 20 |
| 应 玮 | 21 |
| 徐 岑 | 22 |
| 钱 庆 | 23 |
| 秦 琪 | 24 |
| 钱琴英 | 25 |
| 杨 洁 | 26 |
| 陈一帆 | 27 |
| 谢丽华 | 28 |
| 张伊静 | 29 |
| 施舟英 | 30 |
| 黄 珊 | 31 |
| 吴天惠 | 32 |
| 来 昀 | 33 |
| 陈 晶 | 34 |
| 温青青 | 35 |
| 章玛喆 | 36 |
| 张 愉 | 37 |
| 傅冬怡 | 38 |
| 董思慧 | 39 |
| 蒋 婕 | 40 |
| 沈 韬 | 41 |
| 单晴娟 | 42 |
| 吴丽娜 | 43 |
| 柴淼远 | 44 |
| 徐燕虹 | 45 |
| 葛志文 | 46 |
| 冯婷婷 | 47 |
| 叶素芬 | 48 |
| 吕金泉 | 49 |
| 周 倩 | 50 |
| 郭海琦 | 51 |
| 陈小圆 | 52 |
| 吴静雯 | 53 |
| 周 彬 | 54 |
| 夷征楠 | 55 |
| 梁 茜 | 56 |
| 金佳瑛 | 57 |
| 张 洁 | 58 |
| 王 琳 | 59 |
| 汪佳璐 | 60 |
| 於 杨 | 61 |
| 陈 涵 | 62 |
| 张天星 | 63 |
| 傅申玘 | 64 |
| 肖 萃 | 65 |
| 柯 琪 | 66 |
| 谢佳楠 | 67 |
| 徐伊楠 | 68 |
| 章瑜婷 | 69 |
| 陈 怡 | 70 |
| 沈奕婷 | 71 |
| 凌许予 | 72 |
| 盛宝丹 | 73 |
| 王林芳 | 74 |
| 周仁昳 | 75 |
| 顾攀攀 | 76 |
| 王 迅 | 77 |
| 欧阳莹 | 78 |
| 尚小珊 | 79 |
| 朱美玲 | 80 |
| 王乃英 | 81 |
| 李珏莹 | 82 |
| 童星昱 | 83 |
| 龙 洋 | 84 |
| 吴晶晶 | 85 |
| 沈双汇 | 86 |
| 叶秋蕙 | 87 |
| 陆蓉娟 | 88 |
| 何红波 | 89 |
| 陶小青 | 90 |
| 李琳 | 91 |
| 高子茵 | 92 |
| 刘弋琦 | 93 |
| 屠洁杰 | 94 |
| 田思佳 | 95 |
| 仇晓鹏 | 96 |
| 张钰雯 | 97 |
| 丰晓瑜 | 98 |
| 黄友斌 | 99 |
| 尹莎莎 | 100 |
| 祝爱华 | 101 |
| 沈晓青 | 102 |
| 吴芳珉 | 103 |
| 薛晨飞 | 104 |
| 蒋佳丽 | 105 |
| 徐洁怡 | 106 |
| 周瑞昊 | 107 |
| 张 燕 | 108 |
| 李佩倩 | 109 |
| 吴 珏 | 110 |
| 郎秀娟 | 111 |
| 颜春燕 | 112 |
| 卫留行 | 113 |
| 林 景 | 114 |
| 王雨菡 | 115 |
| 江婷婷 | 116 |
| 柯 宁 | 117 |
| 郜珊珊 | 118(弃赛) |
| 周欢欢 | 119(弃赛) |
| 姓名 | 排名 |
| 王 鑫 | 1 |
| 薛欣宜 | 2 |
| 张馨怡 | 3 |
| 殷 毅 | 4 |
| 刘 宏 | 5 |
| 蒋淑睿 | 6 |
| 张红燕 | 7 |
| 陈咏雩 | 8 |
| 蒋露瑶 | 9 |
| 程余欣 | 10 |
| 盛文梅 | 11 |
| 周 琼 | 12 |
| 傅晨恺 | 13 |
| 杨稼雨 | 14 |
| 李 珂 | 15 |
| 王妍君 | 16 |
| 张睿恬 | 17 |
| 刘丹莹 | 18 |
| 江小贝 | 19 |
| 李游 | 20 |
文章转发自杭州博物馆,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。