| 名称 | 直径 | 重量 |
| 袁大头3年9年10年 | 39-39.4 | 26.6/26.96 |
| 袁大头8年 | 38.6 | 26.7 |
| 大头中圆 | 31.6 | 13.5 |
| 小头 | 39 | 26.6 |
| 23年帆船 | 39.3 | 26.6 |
| 22年帆船 | 39 | 26.6 |
| 鹰洋 | 39.4 | 27 |
| 四川军政府 | 38.5 | 25.8 |
| 坐洋壹元 | 39 | 27/加重27.215 |
| 站洋壹元 | 39.4 | 26.8 |
| 34年北洋龙 | 38.8 | 26.6/27 |
| 33年北洋龙 | 38.5 | 26.6 |
| 29年北洋龙 | 38.9 | 26.7 |
| 26年北洋龙 | 38.5 | 26.8 |
| 25年北洋龙 | 38 | 26.6 |
| 24年北洋 | 38 | 27 |
| 帆船三鸟 | 38.5 | 26.7 |
| 造币总厂 | 39.7 | 26.6 |
| 大清银币 | 39 | 26.7 |
| 新版云南光绪 | 39 | 26.5 |
| 湖北光绪 | 39.5 | 26.8 |
| 湖北宣统 | 39.6 | 26.9 |
| 广东光绪 | 39.6 | 26.5 |
| 广东宣统 | 39.5 | 26.6 |
| 云南光绪老龙 | 39.2 | 26.8 |
| 云南宣统老龙 | 39.2 | 26.6 |
| 四川光绪 | 39.8 | 26.6 |
| 四川宣统 | 39.5 | 26.8 |
| 唐军长 | 33.5 | 13.5 |
| 唐侧 | 33.4 | 13.5 |
| 四川卢比 | 30.5 | 10 |
| 江南甲辰 | 39.8 | 27 |
| 壬寅 | 39.6 | 26.6 |
| 辛丑 | 39.7 | 26.6 |
| 庚子 | 39.3 | 26.6 |
| 戊戌 | 39.6 | 26.9 |
| 己亥 | 39.5 | 26.7 |
| 葵卯 | 39.6 | 26.7 |
| 乙巳 | 39.5 | 26.6 |
收藏银币切忌照本宣科完全参照,还要根据边齿、包浆,内齿、压力、声音,图文风格等因素综合判断,再不断的实践经验中提升历练自己的鉴赏力、判断力~
纪念币预约入口
给大家推荐一个专注于预约纪念币的公众号,今年将会有4枚普通流通纪念币发行,不想错过预约机会的藏友,可以关注下面这个纪念币预约公众号~
纪念币预约入口已经给大家准备好了,就在下面
第一步:长按·识别·关注公众号“纪念预约入口”
第二步:点击菜单栏的“预约入口”即可进入预约银行页面。
▲长按·识别·关注
说明来源:网络,内容仅供参考,如有侵权请联系编辑处理。
星标方法
想要第一时间收到最新的消息
请把古钱币交流圈设为星标
如何设置星标
如果你是安卓手机
如果你是苹果手机
长按二维码
关注我们吧
点击“阅读原文”进入官方商城!
文章转发自古钱币交流圈,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。