目录
| 序号 | 州名 | 加入联邦 |
| 1 | 特拉华1999 | 1787 |
| 2 | 宾夕法尼亚1999 | 1787 |
| 3 | 新泽西1999 | 1787 |
| 4 | 佐治亚1999 | 1788 |
| 5 | 康涅狄格1999 | 1788 |
| 6 | 马萨诸塞2000 | 1788 |
| 7 | 马里兰2000 | 1788 |
| 8 | 南卡罗来纳2000 | 1788 |
| 9 | 新罕布什尔2000 | 1788 |
| 10 | 弗吉尼亚2000 | 1788 |
| 11 | 纽约 2001 | 1788 |
| 12 | 北卡罗来纳2001 | 1789 |
| 13 | 罗德岛2001 | 1790 |
| 14 | 佛蒙特2001 | 1791 |
| 15 | 肯塔基2001 | 1792 |
| 16 | 田纳西2002 | 1796 |
| 17 | 俄亥俄2002 | 1803 |
| 18 | 路易斯安那2002 | 1812 |
| 19 | 印第安纳2002 | 1816 |
| 20 | 密西西比2002 | 1817 |
| 21 | 伊利诺伊2003 | 1818 |
| 22 | 亚拉巴马2003 | 1819 |
| 23 | 缅因 2003 | 1820 |
| 24 | 密苏里2003 | 1821 |
| 25 | 阿肯色2003 | 1836 |
| 26 | 密歇根2004 | 1837 |
| 27 | 佛罗里达2004 | 1845 |
| 28 | 德克萨斯2004 | 1845 |
| 29 | 艾奥瓦2004 | 1846 |
| 30 | 威斯康星2004 | 1848 |
| 31 | 加利福尼亚2005 | 1850 |
| 32 | 明尼苏达2005 | 1858 |
| 33 | 俄勒冈2005 | 1859 |
| 34 | 堪萨斯2005 | 1863 |
| 35 | 西弗吉尼亚2005 | 1864 |
| 36 | 内华达2006 | 1867 |
| 37 | 内布拉斯加2006 | 1876 |
| 38 | 科罗拉多2006 | 1889 |
| 39 | 北达科他2006 | 1889 |
| 40 | 南达科他2006 | 1889 |
| 41 | 蒙大拿2007 | 1889 |
| 42 | 华盛顿2007 | 1889 |
| 43 | 爱达荷2007 | 1890 |
| 44 | 怀俄明2007 | 1890 |
| 45 | 犹他2007 | 1896 |
| 46 | 俄克拉荷马2008 | 1907 |
| 47 | 新墨西哥2008 | 1912 |
| 48 | 亚利桑那2008 | 1912 |
| 49 | 阿拉斯加2008 | 1959 |
| 50 | 夏威夷2008 | 1959 |
| 51 | 华盛顿哥伦比亚特区2009 | 特区 |
| 52 | 波多黎各2009 | 特区 |
| 53 | 关岛2009 | 特区 |
| 54 | 美属萨摩亚2009 | 特区 |
| 55 | 美属维尔京群岛2009 | 特区 |
| 56 | 北马里亚纳群岛2009 | 特区 |
规 格
直径:24.26毫米(0.955英寸)
厚度:1.75毫米(0.069英寸)
重量:5.670克(0.1823金衡制盎司)
边缘:119道
成分:91.67% 铜、8.33% 镍
请继续关注微信公众号《钱币收藏爱好者》其他文章。
钱币收藏爱好者
长按二维码“识别”关注
文章转发自钱币收藏爱好者,版权归其所有。文章内容不代表本站立场和任何投资暗示。